Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 11, 현재 1/1페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 청탁금지법상 공무수행사인 현황(2025.7.1.기준) 공개 | 행정지원과 | 2025-07-14 | 688 | |
| 10 | 광주광역시서부교육지원청 청탁금지법상 공무수행사인 현황(2024.7.1.기준)을 공개합니다. | 행정지원과 | 2024-07-12 | 1262 | |
| 9 | 청탁금지법상 공무수행사인 현황 공개(2023.7.1.기준) | 행정지원과 | 2023-07-14 | 2020 | |
| 8 | 청탁금지법상 공무수행사인 현황 공개(2022.7.1.기준) | 행정지원과 | 2022-07-13 | 2438 | |
| 7 | 청탁금지법 상 공무수행사인 현황 공개(2021. 7. 1. 기준) | 행정지원과 | 2021-07-21 | 2830 | |
| 6 | 청탁금지법 상 공무수행사인 현황 공개(2021.1.1.기준) | 행정지원과 | 2021-01-15 | 3398 | |
| 5 | 청탁금지법 상 공무수행사인 현황 공개(2020.7.1.기준) | 행정지원과 | 2020-07-20 | 3698 | |
| 4 | 청탁금지법 상 공무수행사인 현황 공개(2020.1.1.기준) | 행정지원과 | 2020-01-20 | 4092 | |
| 3 | 청탁금지법 상 공무수행사인 현황 공개(2019.7.1.기준) | 행정지원과 | 2019-07-26 | 4644 | |
| 2 | 청탁금지법 상 공무수행사인 현황 공개(2019.1.1. 기준) | 행정지원과 | 2019-01-24 | 5016 | |
| 1 | 청탁금지법 관련 공무수행사인 현황(2017.9.1. 현재) | 행정지원과 | 2017-09-27 | 5840 |
HIT : 907