Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 67, 현재 3/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2024. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-07-01 | 1536 | |
| 42 | 2024. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-06-05 | 1532 | |
| 41 | 2024. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-05-02 | 1992 | |
| 40 | 2024. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-04-01 | 1806 | |
| 39 | 2024. 2. 29.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-03-04 | 1826 | |
| 38 | 2024. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-02-01 | 2002 | |
| 37 | 2023. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-01-03 | 2334 | |
| 36 | 2023. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-12-12 | 2362 | |
| 35 | 2023. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-11-04 | 2182 | |
| 34 | 2023. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-10-04 | 2162 | |
| 33 | 2023. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-09-14 | 1914 | |
| 32 | 2023. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-06-07 | 3270 |
HIT : 1251