Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 69, 현재 3/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2024. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 1356 | |
| 44 | 2024. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 1466 | |
| 43 | 2024. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-07-01 | 1574 | |
| 42 | 2024. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-06-05 | 1548 | |
| 41 | 2024. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-05-02 | 2008 | |
| 40 | 2024. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-04-01 | 1826 | |
| 39 | 2024. 2. 29.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-03-04 | 1844 | |
| 38 | 2024. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-02-01 | 2030 | |
| 37 | 2023. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-01-03 | 2356 | |
| 36 | 2023. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-12-12 | 2374 | |
| 35 | 2023. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-11-04 | 2206 | |
| 34 | 2023. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-10-04 | 2172 |
HIT : 1249