Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 67, 현재 2/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2025. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-07-02 | 828 | |
| 54 | 2025. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-06-02 | 822 | |
| 53 | 2025. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-05-01 | 816 | |
| 52 | 2025. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-04-04 | 918 | |
| 51 | 2025. 2. 28.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-03-04 | 1106 | |
| 50 | 2025. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-02-03 | 1168 | |
| 49 | 2024. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-01-03 | 1152 | |
| 48 | 2024. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-12-01 | 1442 | |
| 47 | 2024. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-11-01 | 1344 | |
| 46 | 2024. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-10-01 | 1278 | |
| 45 | 2024. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 1322 | |
| 44 | 2024. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 1424 |
HIT : 1182